古墳比較
a b c d e f g
   墳長    m 後円径  m b/a     率 後円部高 m d/a     率 前方幅 m f/a     率
4位 造山古墳 360 224 0.6222 32.5 0.0903 230 0.6389
2位 応神天皇陵  誉田山古墳 416 257 0.6178 36 0.0865 290 0.6971
9位 作山古墳 286 174 0.6084 24 0.0839 174 0.6084
9位 仲ツ山古墳 286 168 0.5874 26 0.0909 188 0.6573
11位箸墓古墳 280 161 0.5750 30 0.1071 132 0.4714
3位 履中天皇陵 石津丘古墳 362 208 0.5746 26 0.0718 237 0.6547
7位 景行天皇陵 渋谷向山古墳 289 163 0.5640 28 0.0969 153 0.5294
8位 土師ニサンザイ古墳 288 160 0.5556 23 0.0799 226 0.7847
5位 河内大塚古墳 335 185 0.5522 20 0.0597 230 0.6866
6位 見瀬丸山古墳 308 162 0.5260 20 0.0649 211 0.6851
1位 仁徳天皇陵 大山古墳 486 244 0.5021 36 0.0741 300 0.6173

         古墳の長さと後円部の径を比較したところ、造山古墳によく似た古墳が
         「2位応神天皇陵誉田山古墳」で、まったく違う古墳が、
         「仁徳天皇陵 大山古墳」であることが分かる。

吉備の国HP戻る



作成者 藤本典夫