瀬戸大橋
ものしり事典
瀬戸大橋記念館発行冊子より

| 瀬戸内海をひとまたぎにしている瀬戸大橋の長さはどのくらいか | 全長 9367m |
瀬戸大橋の6つの橋及び高架橋の長さは、北から | |
| @下津井瀬戸大橋 1447m | A櫃石島高架橋 1316m | ||
| B櫃石島橋 792m | C岩黒島高架橋 92m | ||
| D岩黒島橋 792m | E与島橋 877m | ||
| F与島高架橋 717m | G北備讃瀬戸大橋 1611m | ||
| H南備讃瀬戸大橋 1729m | I番の州高架橋 2939m | ||
| 瀬戸大橋6橋で一番大きい南備讃瀬戸大橋の高さはどのくらいか | 194m | 海面からの高さは、最高満ち潮のときでも65m以上あって、50万トン級の船の通行が出来る。 | |
| 瀬戸大橋は上が高速道路、下が電車が走っているが幅はどのくらいか | 橋のケーブル間隔(全幅)35m | 高速道路幅が22.5mで4車線、その下に複線の瀬戸大橋線が走っている。 | |
| 瀬戸大橋の重さはどのくらいか | 使用された鋼材69万トン、コンクリート280万立米 | ||
| いったいどのくらいお金がかかったか | 1兆1200億円 | ||
| いつ完成したか | 昭和63年 4月10日 |
昭和53年10月10日に着工し、9年半で完成した。 | |
| 世界の長大橋は (中央支間長) (2002年7月現在) |
第1位 明石海峡大橋 1991m | ||
| 第2位 グレートベルト・イースト橋(デンマーク) 1824m | |||
| 南備讃瀬戸大橋は12位 1100m 北備讃瀬戸大橋は20位 990m | |||